<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petition &#34;Pro Wehrpflicht&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.pro-wehrpflicht.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-wehrpflicht.at</link>
	<description>JA zur allgemeinen Wehrpflicht, JA zu einem unabhängigen österreichischen Bundesheer, JA zur Neutralität, JA zur umfassenden Landesverteidigung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/aktuelles</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/aktuelles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprowehrpflicht&amp;width=460&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;border_color&amp;stream=true&amp;header=false&amp;height=395" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:460px; height:600px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/aktuelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf Berufsheer mit diesem Budget nicht möglich</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/umstellung-auf-berufsheer-mit-diesem-budget-nicht-moglich</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/umstellung-auf-berufsheer-mit-diesem-budget-nicht-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anneliese Kitzmüller]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsheer]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pröll]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalfeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Darabos]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Nationalfeiertags wurde die Debatte über die allgemeine Wehrpflicht wieder aufgenommen. War noch vor den wichtigen Wahlen in der Steiermark und in Wien der Großteil von Rot, Schwarz und Grün für eine Abschaffung, so scheint nun ein Umdenkprozess stattgefunden zu haben. Denn sowohl Verteidigungsminister Darabos als auch Vizekanzler Pröll hielten an der Beibehaltung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Nationalfeiertags wurde die Debatte über die  allgemeine Wehrpflicht wieder aufgenommen. War noch vor den wichtigen  Wahlen in der Steiermark und in Wien der Großteil von Rot, Schwarz und  Grün für eine Abschaffung, so scheint nun ein Umdenkprozess  stattgefunden zu haben.</p>
<p>Denn  sowohl Verteidigungsminister Darabos als auch Vizekanzler Pröll hielten  an der Beibehaltung des bewährten Mischsystems aus Grundwehrdienern,  Miliz- und Berufssoldaten fest, nicht ohne jedoch eine Volksbefragung zu  diesem Thema zu versprechen. Lediglich die Grünen forderten weiterhin  die Abschaffung der ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäßen  Wehrpflicht.</p>
<p>Minister Darabos hat nun angekündigt, dass er sich bis Ende des  Jahres vom Generalstab verschiedene Wehrsystem-Modelle und Varianten  vorlegen lassen wird, um im Anschluss eine offene Diskussion über ein <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101026_OTS0055/darabos-bundesheer-unerlaesslich-fuer-sicherheit-in-oesterreich" target="_blank">Ende der Wehrpflicht</a> zu führen.</p>
<p>Auch zu diesem Zwecke trafen am 29. Oktober der Dritte  Nationalratspräsident Martin Graf und die Nationalratsabgeordnete  Anneliese Kitzmüller mit zahlreichen internationalen Militärattachés im  Parlament zusammen. Thema war vor allem die Umstellung einer  Wehrpflichtigen-Armee auf ein Berufsheer. Viele der Teilnehmer, in deren  Ländern bereits eine Umstrukturierung stattgefunden hat, berichteten  von den Schwierigkeiten, die damit einhergingen.</p>
<p><strong>Berufsheer ist entweder zu viel oder zu wenig</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ganz abgesehen von den personellen Problemen ist eine solche  Umstellung mit enormen Kosten verbunden, die jedoch im neuen Budget in  keinster Weise vorgesehen sind. Es sei daher „unehrlich, wenn die SPÖ  jetzt eine Volksbefragung zur Wehrpflicht verspricht, während finanziell  für eine Abkehr in Richtung Berufsheer in keiner Weise vorgesorgt ist“,  <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101029_OTS0095/graf-berufsheer-keine-alternative-zur-allgemeinen-wehrpflicht" target="_blank">erklärt Kitzmüller</a>.</p>
<p>Abgesehen vom Finanziellen birgt ein Berufsheer noch ganz andere  Probleme. Ist nichts los, ist es zu viel &#8211; ist etwas los, ist es zu  wenig, brachte es einer der Attachés auf den Punkt. Die allgemeine  Wehrpflicht müsse deshalb beibehalten werden, fordert Martin Graf, um  den Schutz der Bevölkerung im Sinne der umfassenden Landesverteidigung  sicherzustellen. Graf unterstützt daher die <a href="../" target="_blank">Petition für den Erhalt der Wehrpflicht</a>.</p>
<p>Zu diesem Thema findet am 9. November 2010 in Ried im Innkreis die  öffentliche Podiumsdiskussion „Wehrpflicht quo vadis?“, organisiert vom  „Arbeitskreis pro Wehrpflicht,“ statt. Beginn ist um 19 Uhr,  Veranstaltungsort ist die Rieder Bauernmarkthalle auf dem Messegelände.  Es diskutieren:</p>
<ul>
<li>Dr. Peter Fichtenbauer (Wehrsprecher der FPÖ)</li>
<li>Ing. Norbert Kapeller (Wehrsprecher der ÖVP)</li>
<li>Dr. Michael Schaffer (Präsident der Bundesvereinigung der Milizverbände)</li>
<li>Josef Paul Puntigam (Brigadier i.R., ehem. Kommandant der Jägerschule)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/umstellung-auf-berufsheer-mit-diesem-budget-nicht-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPÖ opfert Wehrpflicht für Wien-Wahl und Kronen Zeitung</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/spo-opfert-wehrpflicht-fur-wien-wahl-und-kronen-zeitung</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/spo-opfert-wehrpflicht-fur-wien-wahl-und-kronen-zeitung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1848]]></category>
		<category><![CDATA[1934]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsheer]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ. Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kronen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Häupl]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Darabos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Leutnante]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wien 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Alle gegen die Wehrpflicht? So scheint es mittlerweile in Österreich politisch zu laufen. Wiens Bürgermeister Häupl spricht sich plötzlich für eine Volksabstimmung über ihre Abschaffung aus, und Verteidigungsminister Darabos zieht nach. Wieder einmal springt die SPÖ auf Kommando der größten Zeitung des Landes, um kurz vor dem Wahltermin noch ihr Ergebnis zu retten. Die Kronen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle gegen die Wehrpflicht? So scheint es mittlerweile in Österreich  politisch zu laufen. Wiens Bürgermeister Häupl spricht sich plötzlich  für eine Volksabstimmung über ihre Abschaffung aus, und  Verteidigungsminister Darabos zieht nach. Wieder einmal springt die SPÖ  auf Kommando der größten Zeitung des Landes, um kurz vor dem Wahltermin  noch ihr Ergebnis zu retten.</p>
<p>Die <a href="http://www.krone.at/Nachrichten/krone.at-Leser_Mehrheit_fuer_Berufsheer-Wehrpflicht-Debatte-Story-221378" target="_blank">Kronen Zeitung berichtete</a>,  dass 48% der von ihr Befragten sich für eine Abschaffung der  allgemeinen Wehrpflicht aussprechen würden und nur 35,5% für ihre  Beibehaltung. 17% seien hingegen für eine Beibehaltung, sofern auch  Frauen Dienst leisten müssen. Die SPÖ springt und verabschiedet sich  blitzartig von ihren Grundätzen, war sie doch stets Anhängerin des  Bürgers als Soldaten. 1934 sollte sich schließlich nicht mehr  wiederholen, als ein Berufsheer im Bürgerkrieg zwischen  Christlich-Sozialen und Sozialisten die Einheiten des Republikanischen  Schutzbundes gemeinsam mit der Heimwehr gewaltsam niederschlug.</p>
<p>Noch vergangenen Samstag beim Tag der Leutnante in Wiener Neustadt  bekundeten Bundespräsident Heinz Fischer und Minister Norbert Darabos  ihre <a href="http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wehrpflicht-Fischer-fuer-Diskussion-offen/3863202" target="_blank">uneingeschränkte Solidarität</a> zur allgemeinen Wehrpflicht, jedoch mit dem Zusatz, dass sie für eine  Diskussion offen wären – wissend, was der Wiener Bürgermeister am  nächsten Tag für ein Schauspiel inszenieren würde? Nicht einmal die  ausgesprochen SPÖ-freundliche Zeitung &#8220;Österreich&#8221; kommt umhin <a href="http://www.oe24.at/oesterreich/politik/SPOe-will-Wehrpflicht-abschaffen/4018612" target="_blank">zu vermerken</a>,  es handle sich um eine &#8220;perfekt abgestimmte Aktion, die offenbar der  SPÖ im Wiener Wahlkampf die nötigen Jungwählerstimmen bringen soll.&#8221;</p>
<p>Google AdSense Banner</p>
<p>War die Wehrpflicht einst eine Errungenschaft der demokratischen  Revolution 1848, so scheint sie heute vielen nicht mehr &#8220;zeitgemäß&#8221;.  Auch jenen Bewegungen, die ihre Wurzeln selbst auf diese Zeit  zurückführen, wie die Sozialdemokratie. Eine Abschaffung der Wehrpflicht  wäre somit ein Rückschritt von rund 160 Jahren. Wollen wir so weit  zurück? Nur die FPÖ steht noch uneingeschränkt für die Beibehaltung der  Wehrpflicht und somit der umfassenden Landesverteidigung. Ihre  Befürworter sammeln sich hinter der <a href="../" target="_blank">Petition „JA zur Wehrpflicht“</a>.</p>
<p><em>Fotos: Bundesheer &amp; Bundesheer/Minich</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/spo-opfert-wehrpflicht-fur-wien-wahl-und-kronen-zeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Mehrheit ist für Wehrpflicht!</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/umfrage-mehrheit-ist-fur-wehrpflicht</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/umfrage-mehrheit-ist-fur-wehrpflicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: oe24.at, 6.10.2010 Überaschendes Ergebnis: In der aktuellen Gallup-Umfrage sprechen sich 43 Prozent für die Beibehaltung der Wehrpflicht aus. Abschaffung 2011 Der Polit-Streit um die Wehrpflicht wird immer heftiger. Die ÖVP wirft der SPÖ &#8220;reine Wahlkampf-Gags&#8221; vor, weil die Roten neuerdings für eine Volksbefragung über die Abschaffung der Wehrpflicht sind. Diese soll – wie berichtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Umfrage: Mehrheit ist für Wehrpflicht!" href="http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Mehrheit-ist-fuer-Wehrpflicht/4154195" target="_blank">Quelle: oe24.at, 6.10.2010</a></p>
<p>Überaschendes Ergebnis: In der aktuellen Gallup-Umfrage sprechen sich 43 Prozent für die Beibehaltung der Wehrpflicht aus.</p>
<p><strong>Abschaffung 2011</strong><br />
Der Polit-Streit um die  Wehrpflicht wird immer heftiger. Die ÖVP wirft der SPÖ &#8220;reine  Wahlkampf-Gags&#8221; vor, weil die Roten neuerdings für eine Volksbefragung  über die Abschaffung der Wehrpflicht sind. Diese soll – wie berichtet –  2011 kommen.</p>
<p>Die erste Umfrage nach dem SPÖ-Vorstoß für eine Volksbefragung über ein  Wehrpflicht-Aus sorgt indes für eine Überraschung: Die Gallup-Umfrage  (800 Telefon-Interviews, durchgeführt diese Woche) zeigt nämlich:</p>
<ul>
<li> Nur 39 % sind derzeit &#8220;für die Abschaffung der Wehrpflicht&#8221; sind. 43  Prozent der Befragten sprechen sich hingegen gegen die Abschaffung aus.</li>
<li> In der Gallup-Umfrage vom 25. Juli waren noch 50 Prozent für die Abschaffung der Wehrpflicht. 43 % lehnten ein Berufsheer ab.</li>
</ul>
<p><a title="Umfrage: Mehrheit ist für Wehrpflicht!" href="http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Mehrheit-ist-fuer-Wehrpflicht/4154195" target="_blank">weiterlesen auf oe24.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/umfrage-mehrheit-ist-fur-wehrpflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP-Abgeordneter Krist: „Und wieder ist unsere wienlastige Bundesregierung umgefallen“</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/sp-abgeordneter-krist-%e2%80%9eund-wieder-ist-unsere-wienlastige-bundesregierung-umgefallen%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/sp-abgeordneter-krist-%e2%80%9eund-wieder-ist-unsere-wienlastige-bundesregierung-umgefallen%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: OÖ Nachrichten, 8.10.2010 So schnell kann es gehen: Bis zu Beginn dieser Woche war die Wehrpflicht für die SPÖ unter Kanzler Werner Faymann im Allgemeinen und Verteidigungsminister Norbert Darabos im Besonderen noch „in Stein gemeißelt“. Jetzt werden bereits Modellvarianten für ein Berufsheer ausgearbeitet – das alles auf Anstoß des wahlkämpfenden Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SP-Abgeordneter Krist: „Und wieder ist unsere wienlastige Bundesregierung umgefallen“" href="http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/art385,479715" target="_blank">Quelle: OÖ Nachrichten, 8.10.2010</a></p>
<p>So schnell kann es gehen: Bis zu Beginn dieser Woche war die Wehrpflicht für die SPÖ unter Kanzler <strong>Werner Faymann </strong>im Allgemeinen und Verteidigungsminister <strong>Norbert Darabos</strong> im Besonderen noch „in Stein gemeißelt“. Jetzt werden bereits  Modellvarianten für ein Berufsheer ausgearbeitet – das alles auf Anstoß  des wahlkämpfenden Wiener Bürgermeisters <strong>Michael Häupl</strong>, der eine Volksbefragung über die Wehrpflicht gefordert hatte.</p>
<p>Eine Vorgangsweise, die auch bei vielen in der SPÖ – nobel ausgedrückt – Befremden ausgelöst hat. Während SP-Landesparteichef <strong>Josef Ackerl</strong> im OÖNachrichten-Interview zwar die Diskussion über die Wehrpflicht  begrüßt hat, aber Zweifel an einer Volksbefragung geäußert hat, wird <strong>Hermann Krist</strong>,  Nationalratsabgeordneter und SP-Bezirksparteichef in Linz-Land,  deutlicher: „Es ist unfassbar, wie in der SPÖ mit dem Thema Wehrpflicht  umgegangen wird“, echauffiert er sich in einem E-Mail an SP-Funktionäre  in seinem Bezirk. „Häupl sagt Volksbefragung, Faymann sagt  Volksbefragung, Darabos muss sagen Volksbefragung, und Bundespräsident  Fischer ist (noch) sprachlos“, schreibt Krist. „Und wieder ist unsere  wienlastige Bundesregierung aus wahltaktischen Gründen umgefallen.“</p>
<p><a title="SP-Abgeordneter Krist: „Und wieder ist unsere wienlastige Bundesregierung umgefallen“" href="http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/art385,479715" target="_blank">weiterlesen in der Onlineausgabe der OÖ-Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/sp-abgeordneter-krist-%e2%80%9eund-wieder-ist-unsere-wienlastige-bundesregierung-umgefallen%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehrpflicht: Pilz droht Regierung mit Volksbegehren</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/wehrpflicht-pilz-droht-regierung-mit-volksbegehren</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/wehrpflicht-pilz-droht-regierung-mit-volksbegehren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Pilz]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Wehpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:  DiePresse.at, 21.09.2010 Der Grüne-Sicherheitssprecher Peter Pilz mach in der Debatte um die Abschaffung der Wehrpflicht weiter Druck. Er stellte am Rande der Grünen Klubklausur in Leoben im Gespräch der Regierung ein &#8220;Ultimatum&#8221;: Entweder der &#8220;unsinnige Dienst für 24.000 junge Männer&#8221; werde 2011 ausgesetzt, oder er starte ein Volksbegehren. Pilz sieht den Großteil der Bevölkerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle:  <a title="Wehrpflicht: Pilz droht Regierung mit Volksbegehren" href="http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/596000/index.do">DiePresse.at, 21.09.2010</a></p>
<p>Der Grüne-Sicherheitssprecher Peter Pilz mach in der Debatte um die  Abschaffung der Wehrpflicht weiter Druck. Er stellte am Rande der Grünen  Klubklausur in Leoben im Gespräch der Regierung ein &#8220;Ultimatum&#8221;:  Entweder der &#8220;unsinnige Dienst für 24.000 junge Männer&#8221; werde 2011  ausgesetzt, oder er starte ein Volksbegehren. Pilz sieht den Großteil  der Bevölkerung hinter sich.</p>
<p>Weiterlesen auf <a title="Wehrpflicht: Pilz droht Regierung mit Volksbegehren" href="http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/596000/index.do" target="_blank">DiePresse.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/wehrpflicht-pilz-droht-regierung-mit-volksbegehren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zivildiener Darabos ist für die Wehrpflicht</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/zivildiener-darabos-ist-fur-die-wehrpflicht</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/zivildiener-darabos-ist-fur-die-wehrpflicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesheer]]></category>
		<category><![CDATA[Darabos]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:  Kurier.at, 18.08.2010 Norbert Darabos war im Jahr 1987 Zivildiener, heute beharrt der Verteidigungsminister auf der Wehrpflicht. &#8220;Die Wehrpflicht muss bleiben. Wieso sollen wir ein System, das sich sehr bewährt, zerstören?&#8221;, fragt der SPÖ-Politiker. Auch der Koalitionspartner ÖVP ist für die Wehrpflicht. Er betont, dass das Bundesheer seine Aufgaben wie etwa Auslandseinsätze, Katastrophenschutz oder die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle:  <a title="Zivildiener Darabos ist für die Wehrpflicht" href="http://kurier.at/nachrichten/2024808.php">Kurier.at, 18.08.2010</a></p>
<p>Norbert Darabos war im Jahr 1987 Zivildiener, heute beharrt der Verteidigungsminister auf der Wehrpflicht. &#8220;Die Wehrpflicht muss bleiben. Wieso sollen wir ein System, das sich sehr bewährt, zerstören?&#8221;, fragt der SPÖ-Politiker. Auch der Koalitionspartner ÖVP ist für die Wehrpflicht.</p>
<p>Er betont, dass das Bundesheer seine Aufgaben wie etwa Auslandseinsätze, Katastrophenschutz oder die Luftraumüberwachung &#8220;sehr gut&#8221; bewältigt. &#8220;Die Verlässlichkeit und Beständigkeit des Bundesheeres setze ich nicht mutwillig aufs Spiel. Die Bevölkerung muss sich auf Schutz und Hilfe verlassen können.&#8221;</p>
<p>Weiterlesen in der <a title="Zivildiener Darabos ist für die Wehrpflicht" href="http://kurier.at/nachrichten/2024808.php">Onlineausgabe des Kurier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/zivildiener-darabos-ist-fur-die-wehrpflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Wehrpflicht. Das bestehende Mischsystem garantiere breite Einsatzbereitschaft.</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/pro-wehrpflicht-das-bestehende-mischsystem-garantiere-breite-einsatzbereitschaft</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/pro-wehrpflicht-das-bestehende-mischsystem-garantiere-breite-einsatzbereitschaft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:  Salzburger Nachrichten, 15.7.2010 Brigadier Heinz Hufler ist Kommandant der Heeresunteroffiziersakademie und Milizbeauftragter des Bundesheers. Er hält die Umstellung auf ein Berufsheer für teuer und undurchführbar. Warum sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht? Hufler: Weil Wehrpflicht auch mit Wehrkraft zu tun hat. Weil die Wehrpflicht garantiert, dass das Bundesheer gut in der Gesellschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pro Wehrpflicht. Das bestehende Mischsystem garantiere breite Einsatzbereitschaft" href="http://search.salzburg.com/articles/11620473#" target="_blank">Quelle:  Salzburger Nachrichten, 15.7.2010</a></p>
<p>Brigadier Heinz Hufler ist Kommandant der  Heeresunteroffiziersakademie und Milizbeauftragter des Bundesheers. Er  hält die Umstellung auf ein Berufsheer für teuer und undurchführbar.</p>
<p>Warum sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht?</p>
<p>Hufler:   Weil Wehrpflicht auch mit Wehrkraft zu tun hat. Weil die Wehrpflicht  garantiert, dass das Bundesheer gut in der Gesellschaft verankert ist.  Weil die Wehrpflicht es dem Heer ermöglicht, ein umfangreicheres  Aufgabenspektrum über eine längere Zeit abzudecken. Und nicht zuletzt:  weil sie kostengünstiger ist.</p>
<p>Weiterlesen in der<a title="Pro Wehrpflicht. Das bestehende Mischsystem garantiere breite Einsatzbereitschaft" href="http://search.salzburg.com/articles/11620473#" target="_blank"> Onlineausgabe der Salzburger Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/pro-wehrpflicht-das-bestehende-mischsystem-garantiere-breite-einsatzbereitschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrogene Miliz &#8211; betrogene Bürger?</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/betrogene-miliz-betrogene-burger</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/betrogene-miliz-betrogene-burger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[25 Jahre sind ein Anlass, Rückschau zu halten. Die Bilanz ist ernüchternd, der heutige Zustand unseres Bundesheeres erschütternd. Es ist eine Geschichte des Versagens. Ein Versagen der politischen aber auch weitgehend der militärischen Führung. Tausende und abertausende engagierte Soldaten des Berufsstandes, die ihre Aufgaben quer durch alle Ränge und Funktionen ernst nehmen und zigtausende Milizsoldaten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 Jahre sind ein Anlass, Rückschau zu halten. Die Bilanz ist ernüchternd, der heutige Zustand unseres Bundesheeres erschütternd. Es ist eine Geschichte des Versagens. Ein Versagen der politischen aber auch weitgehend der militärischen Führung. Tausende und abertausende engagierte Soldaten des Berufsstandes, die ihre Aufgaben quer durch alle Ränge und Funktionen ernst nehmen und zigtausende Milizsoldaten, die jahrzehntelang Idealismus und Freizeit eingebracht haben wurden belogen und betrogen. </p>
<p><em>aus der Offizier 3-2009. Den vollständigen Artikel von Bgdr. Dr. Michael Schaffer finden Sie hier als pdf:  <a title="Betrogene Miliz - betrogene Bürger?" href="http://www.pro-wehrpflicht.at/wp-content/uploads/Artikel_zur_Miliz-aus-offizier-3-09.pdf">Betrogene Miliz &#8211; betrogene Bürger?<br />
</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-wehrpflicht.at/betrogene-miliz-betrogene-burger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPÖ mit Plädoyer für die allgemeine Wehrpflicht</title>
		<link>http://www.pro-wehrpflicht.at/fpo-mit-pladoyer-fur-die-allgemeine-wehrpflicht</link>
		<comments>http://www.pro-wehrpflicht.at/fpo-mit-pladoyer-fur-die-allgemeine-wehrpflicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-wehrpflicht.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, und die dazu geäußerten Meinungen gehen auseinander. Die Frage &#8220;Wehrpflicht oder Berufsheer?&#8221; entwickelt sich zum politischen Sommerthema. Heute nahm der FPÖ-Wehrsprecher Peter Fichtenbauer dazu Stellung. Er sprach sich dabei im Gegensatz zum BZÖ und zu den Grünen gegen ein Berufsheer und für den Erhalt des Bundesheers in [...]]]></description>
